Framúrskarandi fyrirtæki 2026

Stór fyrirtæki eiga eignir sem metnar eru á meira en 1 milljarð króna, meðalstór á bilinu 200 til 1000 milljónir og lítil undir 200 milljónum.
Röð Nafn Eignir Eigið fé Hlutf.
777 HUG-verktakar ehf. 285.453 174.933 61,3%
778 EBSON ehf. 276.562 105.626 38,2%
779 Ósal ehf. 296.682 233.914 78,8%
780 Verkfræðistofa Guðjóns Þ. Sigfússonar ehf 288.946 246.634 85,4%
781 Hverafell ehf. 425.089 202.226 47,6%
782 Saltverk ehf. 427.709 316.306 74,0%
783 Vallhólmi ehf. 469.863 364.187 77,5%
784 Spur ehf. 200.689 163.442 81,4%
785 Bifreiðaverkstæði Friðriks Ólafssonar ehf. 233.697 179.381 76,8%
786 Stjörnuljós ehf. 648.545 138.599 21,4%
787 Apótek Grill ehf. 344.363 230.155 66,8%
788 Netkerfi og tölvur ehf. 187.652 45.729 24,4%
789 Vélar og verkfæri ehf. 861.197 662.183 76,9%
790 Stapar verktakar ehf. 173.275 109.870 63,4%
791 Urð og grjót ehf 263.185 201.551 76,6%
792 Egilsson ehf. 1.514.242 584.632 38,6%
793 Pústþjónusta BJB ehf. 275.363 197.934 71,9%
794 RafSuð ehf 264.818 245.426 92,7%
795 J. Bergs ehf. 239.892 194.099 80,9%
796 Fasteignin Mörkin ehf 218.715 171.475 78,4%
797 Útgerðarfélagið Guðmundur ehf 305.543 190.401 62,3%
798 Lín DESIGN ehf. 161.103 92.217 57,2%
799 Hreysti ehf. 401.538 290.494 72,3%
800 Vogir ehf. 208.780 118.627 56,8%
801 Múrx ehf. 277.867 138.440 49,8%
802 Wurth á Íslandi ehf. 989.730 456.261 46,1%
803 Vatnsvit ehf. 252.402 228.071 90,4%
804 Universal ehf. 204.019 172.114 84,4%
805 OMAX ehf. 228.862 159.986 69,9%
806 Samvirkni ehf. 171.691 113.077 65,9%
*Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna
Fréttamynd

330 þúsund árs­reikningum síðar er starfið enn jafn skemmti­legt

Dagný Blöndal, sérfræðingur í ársreikningum hjá Creditinfo, hefur fylgst með íslensku atvinnulífi í gegnum ársreikninga fyrirtækja í nær þrjá áratugi. Hún hefur unnið með hundruð þúsunda ársreikninga, upplifað miklar tæknibreytingar og lært að þekkja fyrirtækin af fjárhagsupplýsingum þeirra. Þrátt fyrir annasama daga og krefjandi álagstímabil er áhuginn á starfinu enn sá sami og í upphafi.

Framúrskarandi fyrirtæki