Stöð 2 Sport hefur ákveðið að sýna frá keppninni frá upphafi til enda og það í beinni sjónvarpsútsendingu. Útsendingin er í spilaranum hér að ofan en hægt er að spóla töluvert til baka, ef lesendur misstu af einhverju.
Keppnin er nú haldin í fjórða sinn og eru keppendur yfir þúsund talsins í 116 liðum. Í keppninni verður hjólað með boðsveitarformi hringinn í kringum Ísland, um Hvalfjörð og yfir Öxi á innan við 72 tímum.
Hér má fylgjast með keppendum í rauntíma á stóru Íslandskorti.
Teymi Stöðvar 2 Sport mun fylgja eftir 10 manna liðum frá upphafi og taka þau tali á leiðinni, kanna stemningu í hópunum og heimsækja fylgdarbíla liðanna.
Sjá einnig:Lengsta og flóknasta beina útsendingin á Íslandi frá upphafi
Útsendingin verður í um fjörutíu klukkustundir og er í opinni dagskrá á Stöð 2 Sport og hér á Vísi en horfa má á hana hér að ofan.
Allt í beinni á Stöð 2 Sport og Vísi
Friðrika Hjördís Geirsdóttir og Sigríður Elva Vilhjálmsdóttir ætla ferðast með Stöð 2 og fjalla um mótið.
Um er að ræða lengstu og flóknustu beinu útsendingu sem farin hefur verið í frá upphafi, þar sem öll nýjasta tækni verður notuð til þess að koma útsendingunni í skjái landsmanna.
Uppfært 25.6. kl. 21.30
Liðin eru nú að týnast í mark hvert af öðru. Hér fyrir neðan má sjá úrslitin, sem eru birt á heimasíðu keppninnar.
A flokkur (4 manna lið)
# | Lið / Team | Pace | Final |
---|---|---|---|
1 | Eldfljótir með ERGO | 35.06 km/klst | 38:43:55.206 |
2 | TEAM CUBE | 34.80 km/klst | 39:01:18.434 |
3 | Team SSGólf | 34.35 km/klst | 39:32:13.083 |
4 | Átján Bláir | 32.42 km/klst | 41:53:19.060 |
5 | Team Scania | 31.33 km/klst | 43:20:21.085 |
6 | Tommi´s Burger Joint | 29.52 km/klst | 46:00:16.572 |
7 | VODAFONE RED PRO | 29.52 km/klst | 46:00:16.815 |
8 | Team AAI | 29.52 km/klst | 46:00:17.099 |
9 | HFR Fjólur | 29.44 km/klst | 46:07:58.923 |
10 | Team <3 Landsvirkjun | 29.02 km/klst | 46:47:34.442 |
11 | Den/Ice ormarnir | 27.52 km/klst | 49:21:02.132 |
12 | Hjólalöggur | 27.13 km/klst | 50:03:18.661 |
B flokkur (10 manna lið)
# | Lið / Team | Pace | Final |
---|---|---|---|
1 | Örninn Trek | 36.84 km/klst | 36:51:53.981 |
2 | HFR Ungliðar | 36.73 km/klst | 36:58:29.999 |
3 | Tindur B | 35.90 km/klst | 37:49:53.296 |
4 | Team Skoda / Umfus | 35.85 km/klst | 37:52:30.215 |
5 | Team ASKJA | 33.95 km/klst | 40:00:07.221 |
6 | Íslenskir Fjallaleiðsögumenn | 33.95 km/klst | 40:00:15.527 |
7 | Samhentir-Vörumerking | 33.90 km/klst | 40:03:16.458 |
8 | Team WorldClass | 33.78 km/klst | 40:11:54.798 |
9 | Team Arion | 33.75 km/klst | 40:13:59.648 |
10 | XY Cycling | 33.74 km/klst | 40:14:54.059 |
11 | Össur Racing | 32.46 km/klst | 41:50:15.453 |
12 | Team Nýherji | 32.46 km/klst | 41:50:16.464 |
13 | Team Sport Lunch | 32.46 km/klst | 41:50:19.504 |
14 | MP banki | 32.46 km/klst | 41:50:27.031 |
15 | Íslandsbanki OMEGA | 32.46 km/klst | 41:50:30.757 |
16 | Team Landsbankinn | 31.79 km/klst | 42:43:20.345 |
17 | Team Advania | 31.78 km/klst | 42:43:59.612 |
18 | HFR/Renault | 31.75 km/klst | 42:45:54.986 |
19 | Team LITLAPRENT | 31.52 km/klst | 43:04:41.392 |
20 | Team Bjarg | 31.50 km/klst | 43:07:04.391 |
21 | Síminn 1 | 31.47 km/klst | 43:09:22.998 |
22 | Team Cannondale GÁP | 31.43 km/klst | 43:12:15.241 |
23 | Meniga Cycle Club | 31.43 km/klst | 43:12:24.505 |
24 | Team SANA | 31.24 km/klst | 43:28:21.661 |
25 | Icycle | 31.14 km/klst | 43:36:21.135 |
26 | Landspítalateymið | 31.14 km/klst | 43:36:45.892 |
27 | EFLA cycling team | 31.14 km/klst | 43:36:45.925 |
28 | Team on | 31.12 km/klst | 43:38:36.324 |
29 | Team Verkís | 30.67 km/klst | 44:16:26.135 |
30 | Verkísliðið | 30.67 km/klst | 44:16:26.140 |
31 | Soðlappar Miracle | 30.55 km/klst | 44:27:21.677 |
32 | Kría | 30.55 km/klst | 44:27:21.776 |
33 | Hjólabræður | 30.55 km/klst | 44:27:21.818 |
34 | Team Citybike power | 30.46 km/klst | 44:34:41.697 |
35 | Team Citybike strength | 30.46 km/klst | 44:34:42.293 |
36 | Bacalao de Islandia | 30.37 km/klst | 44:42:42.670 |
37 | Sprettur Sportsclub | 30.37 km/klst | 44:42:42.673 |
38 | Landslög | 30.28 km/klst | 44:50:47.418 |
39 | CCP | 30.28 km/klst | 44:51:10.504 |
40 | KPMG | 30.28 km/klst | 44:51:11.286 |
41 | Team HH | 30.28 km/klst | 44:51:11.575 |
42 | Team QuizUp | 30.15 km/klst | 45:02:26.950 |
43 | Team ÍAV | 30.14 km/klst | 45:03:12.846 |
44 | Kexland | 30.10 km/klst | 45:06:55.081 |
45 | Jöklar | 29.96 km/klst | 45:19:27.747 |
46 | Team Crayon | 29.96 km/klst | 45:19:33.788 |
47 | Team Spirirt of Biel Bienne | 29.92 km/klst | 45:23:16.216 |
48 | Olís | 29.85 km/klst | 45:29:21.163 |
49 | Isavia Sveitin | 29.85 km/klst | 45:29:36.255 |
50 | Team Nova | 29.85 km/klst | 45:29:38.711 |
51 | Team Deloitte | 29.84 km/klst | 45:30:40.135 |
52 | Hjólagarpar HSG | 29.76 km/klst | 45:37:54.027 |
53 | Team VSÓ ráðgjöf I | 29.65 km/klst | 45:48:01.804 |
54 | Team VSÓ ráðgjöf II | 29.65 km/klst | 45:48:01.854 |
55 | HS Orkuboltar | 29.62 km/klst | 45:51:04.596 |
56 | Íslandsbanki DELTA | 29.56 km/klst | 45:56:38.471 |
57 | N1 Metan jaxlar | 29.56 km/klst | 45:56:46.146 |
58 | Team Raftákn | 29.40 km/klst | 46:11:09.823 |
59 | Kríurnar- Adventure Club | 29.39 km/klst | 46:12:18.482 |
60 | Team Landsvirkjun 10 | 29.39 km/klst | 46:12:18.593 |
61 | Team Domino´s | 29.36 km/klst | 46:15:06.153 |
62 | Ljósið Borgun | 29.29 km/klst | 46:22:15.266 |
63 | TOYOTA | 29.19 km/klst | 46:31:03.420 |
64 | WOW Strákar | 29.07 km/klst | 46:42:38.747 |
65 | Team Tengill | 29.07 km/klst | 46:42:39.121 |
66 | borabora.is | 28.97 km/klst | 46:52:39.819 |
67 | WiseGuys | 28.92 km/klst | 46:57:25.559 |
68 | Team Valitor | 28.91 km/klst | 46:57:56.977 |
69 | TM | 28.91 km/klst | 46:57:57.035 |
70 | Pósturinn | 28.36 km/klst | 47:52:44.819 |
71 | Víkingur | 28.36 km/klst | 47:52:44.842 |
72 | Team Marorka | 28.00 km/klst | 48:29:50.957 |
73 | TEAM Spinnigal | 28.00 km/klst | 48:29:50.994 |
74 | 66°Norður | 28.00 km/klst | 48:29:51.062 |
75 | Team Five Degrees | 28.00 km/klst | 48:29:51.401 |
76 | Helena Travel Iceland | 27.88 km/klst | 48:42:59.742 |
77 | Team Medis | 27.77 km/klst | 48:54:23.709 |
78 | Team Voltaren Gel | 27.62 km/klst | 49:10:24.089 |
79 | TEAM IKEA | 27.52 km/klst | 49:20:45.786 |
80 | HFR HAPPÝ | 27.52 km/klst | 49:20:46.018 |
81 | VODAFONE RED | 27.41 km/klst | 49:32:24.487 |
82 | Team Arctic Track | 27.41 km/klst | 49:32:24.508 |
83 | Team Gló Girls | 27.21 km/klst | 49:53:57.011 |
84 | LS Retail | 27.12 km/klst | 50:04:25.714 |
85 | SKUTLURNAR | 27.04 km/klst | 50:13:01.310 |
86 | Flugger rúllar hringinn | 27.04 km/klst | 50:13:01.354 |
Hjólkraftur
# | Lið / Team | Pace | Final |
---|---|---|---|
1 | Hjólakraftur 4 | 21.60 km/klst | 62:52:05.785 |
2 | Hjólakraftur 2 | 21.60 km/klst | 62:52:05.794 |
3 | Hjólakraftur 1 | 21.60 km/klst | 62:52:05.798 |
4 | Hjólakraftur 3 | 21.60 km/klst | 62:52:05.821 |
Mikið fjör hefur verið á samskiptamiðlum í tengslum við keppnina en stuðst er við kassamerkið #wowcyclothon.