Formúla 1

Vettel fljótastur í Singapúr í dag

Sebastian Vettel á ferð á götubrautinni í Singapúr í dag, en hann ók á tveimur æfingum og náð besta tíma dagsins.
Sebastian Vettel á ferð á götubrautinni í Singapúr í dag, en hann ók á tveimur æfingum og náð besta tíma dagsins. AP MYND: Vincet Thian
Sebastian Vettel á Red Bull náði besta aksturstímanum á seinni æfingu Formúlu 1 liða á götubrautinni í Singapúr í dag. Lewis Hamilton á McLaren hafði fyrr um daginn náð besta tíma á fyrri æfingu dagsins. Tími Vettel á seinni æfingunni var sá besti sem náðist í dag.

Vettel var 0.201 úr sekúndu á undan Fernando Alonso á Ferrari á seinni æfingunni, sem fór fram á flóðlýstri brautinni.

Lewis Hamilton á McLaren náði þriðja besta tímanum á seinni æfingunni og var 0.741 á eftir Vettel. Þessir þrír kappar eru allir inn í myndinni hvað meistaratitil ökumanna varðar, þó Vettel standi best að vígi, með 112 stiga forskot á Alonso.

Felipe Massa á Ferrari var með fjórða besta tímann á seinni æfingunni og Mark Webber sem er einnig í myndinni hvað titilinn varðar náði fimmta besta tíma. Fimmti maðurinn í titilslagnum, Jenson Button á McLaren skemmdi bíl sinn á seinni æfingunni og gat því ekið minna en ella og var með tíunda besta tímann.

Sýnt verður frá æfingunum tveimur á Stöð 2 Sport kl. 21:00 í kvöld.

Tímarnir af autosport.com

 1.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault        1m46.374s            33

 2.  Fernando Alonso       Ferrari                 1m46.575s  + 0.201   28

 3.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes        1m47.115s  + 0.741   22

 4.  Felipe Massa          Ferrari                 1m47.120s  + 0.746   23

 5.  Mark Webber           Red Bull-Renault        1m47.265s  + 0.891   28

 6.  Michael Schumacher    Mercedes                1m48.418s  + 2.044   27

 7.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes    1m48.866s  + 2.492   32

 8.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari          1m49.578s  + 3.204   27

 9.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari          1m49.730s  + 3.356   29

10.  Jenson Button         McLaren-Mercedes        1m49.751s  + 3.377   10

11.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari      1m49.792s  + 3.418   14

12.  Bruno Senna            Renault                1m50.241s  + 3.867   31

13.  Paul di Resta         Force India-Mercedes    1m50.345s  + 3.971    8

14.  Vitaly Petrov         Renault                 1m50.399s  + 4.025   29

15.  Nico Rosberg          Mercedes                1m50.790s  + 4.416   28

16.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth       1m50.897s  + 4.523   24

17.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth       1m50.937s  + 4.563   30

18.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault           1m51.950s  + 5.576   26

19.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari      1m52.257s  + 5.883   15

20.  Jarno Trulli          Lotus-Renault           1m52.489s  + 6.115   25

21.  Timo Glock            Virgin-Cosworth         1m53.579s  + 7.205   25

22.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth         1m54.649s  + 8.275   25

23.  Daniel Ricciardo      HRT-Cosworth            1m54.754s  + 8.380   29

24.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth            1m55.198s  + 8.824   26




Fleiri fréttir

Sjá meira


×