Framúrskarandi fyrirtæki 2025

Stór fyrirtæki eiga eignir sem metnar eru á meira en 1 milljarð króna, meðalstór á bilinu 200 til 1000 milljónir og lítil undir 200 milljónum.
Röð Nafn Eignir Eigið fé Hlutf.
276 Húsameistari ehf. 340.104 169.849 49,9%
277 Leikfélag Reykjavíkur ses. 1.022.976 488.208 47,7%
278 Kraftlagnir ehf. 383.474 167.985 43,8%
279 Colas Ísland ehf. 3.735.412 2.126.882 56,9%
280 Heyrnartækni ehf 359.466 167.327 46,5%
281 Reykjabúið ehf. 1.577.244 1.004.897 63,7%
282 Mörkin Lögmannsstofa hf. 567.988 183.456 32,3%
283 Unnarbakki ehf. 531.051 492.693 92,8%
286 Köfunarþjónustan ehf. 1.040.067 882.320 84,8%
287 InExchange ehf. 277.710 220.340 79,3%
288 Dufland ehf. 903.661 468.113 51,8%
289 Hlýja ehf. 307.325 204.465 66,5%
292 B. Pálsson ehf 2.619.309 2.134.475 81,5%
293 Reykjafell ehf. 1.636.456 357.079 21,8%
294 Tengi ehf. 1.419.066 933.749 65,8%
295 Iðnmark ehf 1.453.058 1.210.368 83,3%
297 Íspan Glerborg ehf. 886.853 650.610 73,4%
298 Frumherji hf. 505.978 222.359 43,9%
299 Verkeining ehf. 779.399 473.866 60,8%
301 Alþjóðasetur ehf. 207.892 157.746 75,9%
302 Juris slf. 308.692 111.380 36,1%
305 Arkís arkitektar ehf. 486.231 305.132 62,8%
306 Skurn ehf. 2.918.566 1.568.745 53,8%
307 Þykkvabæjar ehf. 816.984 212.921 26,1%
308 Sögn ehf. 1.230.749 1.115.056 90,6%
309 Grant Thornton endurskoðun ehf. 764.242 153.182 20,0%
311 Tryggingamiðlun Íslands ehf. 656.672 213.007 32,4%
312 KFC ehf 2.329.968 1.799.183 77,2%
313 Kjötmarkaðurinn ehf. 416.175 286.818 68,9%
314 LDX19 ehf. 2.023.172 563.252 27,8%
*Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna
Fréttamynd

Eld­móðurinn slokknar ekki þótt kertin séu orðin sjö­tíu

Flestir Íslendingar hætta að vinna kringum 67–70 ára aldurinn en það á þó alls ekki við um alla. Sumir finna enn djúpan tilgang, gleði og orku í starfi sínu, jafnvel löngu eftir að hefðbundnum eftirlaunaaldri er náð. Margir sem halda áfram að vinna eftir sjötugt búa yfir ómetanlegri reynslu, þrautseigju og yfirvegun sem nýtist bæði viðkomandi fyrirtækjunum og samstarfsfólki þeirra.

Framúrskarandi fyrirtæki