Framúrskarandi fyrirtæki 2025

Stór fyrirtæki eiga eignir sem metnar eru á meira en 1 milljarð króna, meðalstór á bilinu 200 til 1000 milljónir og lítil undir 200 milljónum.
Röð Nafn Eignir Eigið fé Hlutf.
271 Öryggisgirðingar ehf. 476.697 385.460 80,9%
272 Vignir G. Jónsson ehf. 3.276.459 2.212.463 67,5%
273 Fóðurverksmiðjan Laxá hf. 1.559.485 961.416 61,6%
274 Guðmundur Runólfsson hf. 5.718.875 2.119.615 37,1%
275 Orkufjarskipti hf. 2.710.080 1.378.268 50,9%
276 Húsameistari ehf. 340.104 169.849 49,9%
277 Leikfélag Reykjavíkur ses. 1.022.976 488.208 47,7%
278 Kraftlagnir ehf. 383.474 167.985 43,8%
279 Colas Ísland ehf. 3.735.412 2.126.882 56,9%
280 Heyrnartækni ehf 359.466 167.327 46,5%
281 Reykjabúið ehf. 1.577.244 1.004.897 63,7%
282 Mörkin Lögmannsstofa hf. 567.988 183.456 32,3%
283 Unnarbakki ehf. 531.051 492.693 92,8%
284 HeiðGuðByggir ehf 398.647 277.231 69,5%
285 Útgerðarfélag Sandgerðis ehf. 6.372.515 2.075.379 32,6%
286 Köfunarþjónustan ehf. 1.040.067 882.320 84,8%
287 InExchange ehf. 277.710 220.340 79,3%
288 Dufland ehf. 903.661 468.113 51,8%
289 Hlýja ehf. 307.325 204.465 66,5%
290 Eldsneytisafgreiðslan á Keflavíkurflugvelli EAK ehf. 817.025 521.679 63,9%
291 Konvin hótel ehf. 6.751.510 1.980.629 29,3%
292 B. Pálsson ehf 2.619.309 2.134.475 81,5%
293 Reykjafell ehf. 1.636.456 357.079 21,8%
294 Tengi ehf. 1.419.066 933.749 65,8%
295 Iðnmark ehf 1.453.058 1.210.368 83,3%
296 Litlahorn ehf 347.110 228.094 65,7%
297 Íspan Glerborg ehf. 886.853 650.610 73,4%
298 Frumherji hf. 505.978 222.359 43,9%
299 Verkeining ehf. 779.399 473.866 60,8%
300 Katlatrack ehf. 448.110 367.586 82,0%
*Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna
Fréttamynd

Eld­móðurinn slokknar ekki þótt kertin séu orðin sjö­tíu

Flestir Íslendingar hætta að vinna kringum 67–70 ára aldurinn en það á þó alls ekki við um alla. Sumir finna enn djúpan tilgang, gleði og orku í starfi sínu, jafnvel löngu eftir að hefðbundnum eftirlaunaaldri er náð. Margir sem halda áfram að vinna eftir sjötugt búa yfir ómetanlegri reynslu, þrautseigju og yfirvegun sem nýtist bæði viðkomandi fyrirtækjunum og samstarfsfólki þeirra.

Framúrskarandi fyrirtæki