Framúrskarandi fyrirtæki 2025

Stór fyrirtæki eiga eignir sem metnar eru á meira en 1 milljarð króna, meðalstór á bilinu 200 til 1000 milljónir og lítil undir 200 milljónum.
Röð Nafn Eignir Eigið fé Hlutf.
228 Malbikstöðin ehf. 3.253.595 2.063.151 63,4%
230 Borealis Data Center ehf. 12.103.694 3.184.404 26,3%
231 Mannvirki ehf. 2.155.887 1.052.204 48,8%
236 Sólfar Studios ehf. 506.866 466.653 92,1%
237 Útlitslækning ehf 979.503 921.038 94,0%
239 Fálkinn Ísmar ehf. 1.269.328 559.412 44,1%
240 COWI Ísland ehf. 2.666.090 1.359.529 51,0%
242 Verifone á Íslandi ehf. 1.610.299 1.385.639 86,0%
243 Regla ehf. 303.353 203.473 67,1%
244 Terma ehf. 864.017 705.515 81,7%
245 Blikksmiðurinn hf. 961.164 687.782 71,6%
247 Pegá ehf. 1.937.581 1.852.781 95,6%
248 Hafið - fiskverslun ehf. 593.254 445.952 75,2%
249 AUTO CENTER ehf. 175.458 44.488 25,4%
251 Rafís ehf. 402.935 289.292 71,8%
253 Þelamörk ehf. 496.038 321.136 64,7%
254 Rörtöngin ehf. 329.191 188.030 57,1%
256 Fagtækni hf. 417.719 280.021 67,0%
258 Góa-Linda sælgætisgerð ehf. 1.100.699 789.520 71,7%
259 TK bílar ehf. 6.013.570 1.326.301 22,1%
260 Dagar hf. 2.706.059 738.277 27,3%
261 RafLux ehf. 335.414 195.836 58,4%
262 Teknik Verkfræðistofa ehf. 383.695 283.480 73,9%
263 Öryggisfjarskipti ehf. 2.306.662 2.090.609 90,6%
266 Steinbock-þjónustan ehf. 1.816.815 1.491.055 82,1%
267 Rubix Ísland ehf. 4.191.985 1.160.354 27,7%
269 Hananja ehf 492.150 354.874 72,1%
270 Snæland Grímsson ehf. 1.024.790 598.588 58,4%
271 Öryggisgirðingar ehf. 476.697 385.460 80,9%
275 Orkufjarskipti hf. 2.710.080 1.378.268 50,9%
*Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna
Fréttamynd

Eld­móðurinn slokknar ekki þótt kertin séu orðin sjö­tíu

Flestir Íslendingar hætta að vinna kringum 67–70 ára aldurinn en það á þó alls ekki við um alla. Sumir finna enn djúpan tilgang, gleði og orku í starfi sínu, jafnvel löngu eftir að hefðbundnum eftirlaunaaldri er náð. Margir sem halda áfram að vinna eftir sjötugt búa yfir ómetanlegri reynslu, þrautseigju og yfirvegun sem nýtist bæði viðkomandi fyrirtækjunum og samstarfsfólki þeirra.

Framúrskarandi fyrirtæki